Lube, Full-Flow Spin-On
BPV Setting: 0 kPa (0 PSI)
Largest OD: 107.67 mm (4.239 in)
Overall Height: 263.91 mm (10.39 in)
Standpipe: NO
Thread Size: 1 1/8-16 UN-2B
Application:
COMPETITOR NAME | COMPETITOR PART # |
AC-DELCO | PF1267 |
AC-DELCO | PF857 |
AIR REFINER | PL-667 |
ALLIANCE | ABP/N10G-LF3675 |
ALLIANCE | ABP/N10G-LF667 |
ALLIANCE | ABP/N10G-P553191 |
AQUA POWER | 6028 |
BALDWIN | B76 |
BALDWIN | B76-B |
BALDWIN | B7600 |
BALDWIN | BK6203 |
BALDWIN | BK6210 |
BALDWIN | BK6284 |
BALDWIN | BK6287 |
BALDWIN | BK6613 |
BALDWIN | BK6674 |
BALDWIN | BK6701 |
BALDWIN | BK6702 |
BALDWIN | BK6708 |
BALDWIN | BK6712 |
BALDWIN | BK6718 |
BALDWIN | BK6722 |
BALDWIN | BK6829 |
BALDWIN | BT234 |
BALDWIN | BT556-10 |
BIG A | 92791 |
CARQUEST | 85791 |
CARQUEST | 89536 |
CARQUEST | 89556 |
CASE | 28036 |
CATERPILLAR | 1R-0658 |
CATERPILLAR | 1R-0739 |
CATERPILLAR | 1R-1807 |
CATERPILLAR | 1W-3300 |
CATERPILLAR | 2P-4004 |
CATERPILLAR | 2Y-8096 |
CATERPILLAR | 3I-1283 |
CHAMPION | HO507 |
COOPERS | AZL083 |
CROSLAND | 9309 |
CROSLAND | 9361 |
DELUXE | WD-373 |
DEUTZ | 1164406 |
DONALDSON | LFP554004 |
DONALDSON | P167404 |
DONALDSON | P553191 |
DONALDSON | P554004 |
DONALDSON | P559002 |
DONALDSON | P559004 |
DONALDSON | P559007 |
DONALDSON | P559031 |
DONALDSON | P559069 |
DONALDSON | P559205 |
DONALDSON | P559222 |
DONALDSON | P559252 |
DONALDSON | P559259 |
DONALDSON | P559277 |
DONALDSON | P559311 |
DONALDSON | P559610 |
FIAAM | FT4878 |
FLEETGUARD | HF35197 |
FLEETGUARD | LF3321 |
FLEETGUARD | LF3379 |
FLEETGUARD | LF3476 |
FLEETGUARD | LF3477 |
FLEETGUARD | LF3730 |
FLEETGUARD | LF667 |
FLEETGUARD | LF9667 |
FLEETGUARD | MK13048 |
FLEETGUARD | MK13064 |
FLEETGUARD | MK13073 |
FLEETGUARD | MK13075 |
FLEETGUARD | MK13078 |
FLEETGUARD | MK13091 |
FLEETGUARD | MK13104 |
FLEETRITE | LFR-83321 |
FLEETRITE | LFR-8667 |
FLEETRITE | MKR831M |
FLEETRITE | MKR833M |
GENERAL MOTORS | 6439392 |
GONHER | GP51 |
GONHER | GP51M |
HASTINGS | B76 |
HASTINGS | BT234 |
HASTINGS | FP531 |
HASTINGS | HF912 |
HASTINGS | KF24 |
HASTINGS | LF327 |
HASTINGS | LF531 |
HASTINGS | LF554 |
IHC-NAVISTAR | 1527499626 |
INSTALLER EDGE | AL49A |
JOHN DEERE | GG17031266 |
KRALINATOR | L177 |
LENZ | CP-1032 |
LENZ | CP-1032-10 |
LENZ | CP-1032-10A |
LENZ | CP-1032-10B |
LUBER-FINER | LFP2216 |
LUBER-FINER | LFP3191 |
LUBER-FINER | LFP5963 |
LUBER-FINER | LK170M |
LUBER-FINER | LK2M |
LUBER-FINER | LK2MP |
LUBER-FINER | LK4M |
LUBER-FINER | LK73M |
LUBER-FINER | LK77M |
MACK | 21939324 |
MACK | 485GB3191 |
MACK | 485GB3191A |
MACK | 485GB3191B |
MACK | 485GB3191C |
MACK | 485GB4348 |
MACK | 5000133555 |
MANN & HUMMEL | W1102/15 |
MANN & HUMMEL | W1102/4 |
MANN & HUMMEL | W11102/11 |
MANN & HUMMEL | W11102/15 |
MANN & HUMMEL | W11102/36 |
MANN & HUMMEL | W11102/4 |
MAXI-BILT | 485GB3191B |
MOPAR | L-301 |
MOTORCRAFT | FL-307 |
MOTORCRAFT | FL-307FP |
NAPA | 1791 |
NAPA | 4536 |
NISSAN | 15274-99626 |
Important!
Please note
Same day delivery applies to orders received Monday through Friday before 3pm.
Orders received after 3 PM will be processed on the next business day.
Friday orders received after 3 PM will be processed the following Monday.
Holiday orders will be processed on the next available business day.
Please feel free to message us! We will answer your questions ASAP and send you additional photos.
Fleetguard Genuine Lube Filter LF3379
SKU: LF3379
$45.22Price